期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266014 | 12 | 小 双 | |||
3266013 | 16:01 | 9+5+2=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3266012 | 15:58 | 9+9+3=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3266011 | 15:54 | 3+0+2=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3266010 | 15:51 | 6+9+9=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3266009 | 15:47 | 9+1+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3266008 | 15:44 | 1+8+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3266007 | 15:40 | 0+5+6=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3266006 | 15:37 | 8+5+8=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3266005 | 15:33 | 7+4+1=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3266004 | 15:30 | 0+7+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3266003 | 15:26 | 0+6+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3266002 | 15:23 | 1+5+5=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3266001 | 15:19 | 1+0+8=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3266000 | 15:16 | 5+7+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3265999 | 15:12 | 5+9+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266013 | 16 | 大 | 双 | ||
3266012 | 21 | 大 | 单 | ||
3266011 | 05 | 小 | 单 | ||
3266010 | 24 | 大 | 双 | ||
3266009 | 12 | 小 | 双 | ||
3266008 | 12 | 小 | 双 | ||
3266007 | 11 | 小 | 单 | ||
3266006 | 21 | 大 | 单 | ||
3266005 | 12 | 小 | 双 | ||
3266004 | 08 | 小 | 双 | ||
3266003 | 08 | 小 | 双 | ||
3266002 | 11 | 小 | 单 | ||
3266001 | 09 | 小 | 单 | ||
3266000 | 19 | 大 | 单 | ||
3265999 | 19 | 大 | 单 | ||
3265998 | 14 | 大 | 双 | ||
3265997 | 11 | 小 | 单 | ||
3265996 | 23 | 大 | 单 | ||
3265995 | 10 | 小 | 双 | ||
3265994 | 20 | 大 | 双 | ||
3265993 | 16 | 大 | 双 | ||
3265992 | 22 | 大 | 双 | ||
3265991 | 18 | 大 | 双 | ||
3265990 | 17 | 大 | 单 | ||
3265989 | 09 | 小 | 单 | ||
3265988 | 10 | 小 | 双 | ||
3265987 | 17 | 大 | 单 | ||
3265986 | 10 | 小 | 双 | ||
3265985 | 09 | 小 | 单 | ||
3265984 | 10 | 小 | 双 | ||
3265983 | 14 | 大 | 双 | ||
3265982 | 14 | 大 | 双 | ||
3265981 | 11 | 小 | 单 | ||
3265980 | 16 | 大 | 双 | ||
3265979 | 13 | 小 | 单 | ||
3265978 | 05 | 小 | 单 | ||
3265977 | 22 | 大 | 双 | ||
3265976 | 12 | 小 | 双 | ||
3265975 | 11 | 小 | 单 | ||
3265974 | 19 | 大 | 单 | ||
3265973 | 18 | 大 | 双 | ||
3265972 | 13 | 小 | 单 | ||
3265971 | 18 | 大 | 双 | ||
3265970 | 20 | 大 | 双 | ||
3265969 | 16 | 大 | 双 | ||
3265968 | 08 | 小 | 双 | ||
3265967 | 14 | 大 | 双 | ||
3265966 | 05 | 小 | 单 | ||
3265965 | 05 | 小 | 单 | ||
3265964 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出20 11 20 18 15 15 19 21 19 13 |