期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248760 | 06 | 小 双 | |||
3248759 | 17:54 | 3+5+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3248758 | 17:50 | 8+7+9=24 | 06 | 小 双 | 对 |
3248757 | 17:47 | 8+5+1=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3248756 | 17:43 | 6+1+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3248755 | 17:40 | 3+4+5=12 | 25 | 大 单 | 错 |
3248754 | 17:36 | 8+1+3=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3248753 | 17:33 | 9+5+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3248752 | 17:29 | 6+5+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3248751 | 17:26 | 3+4+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3248750 | 17:22 | 7+7+2=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3248749 | 17:19 | 9+2+4=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3248748 | 17:15 | 2+8+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3248747 | 17:12 | 6+3+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3248746 | 17:08 | 2+3+7=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3248745 | 17:05 | 9+6+5=20 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248759 | 15 | 大 | 单 | ||
3248758 | 24 | 大 | 双 | ||
3248757 | 14 | 大 | 双 | ||
3248756 | 08 | 小 | 双 | ||
3248755 | 12 | 小 | 双 | ||
3248754 | 12 | 小 | 双 | ||
3248753 | 19 | 大 | 单 | ||
3248752 | 17 | 大 | 单 | ||
3248751 | 15 | 大 | 单 | ||
3248750 | 16 | 大 | 双 | ||
3248749 | 15 | 大 | 单 | ||
3248748 | 12 | 小 | 双 | ||
3248747 | 09 | 小 | 单 | ||
3248746 | 12 | 小 | 双 | ||
3248745 | 20 | 大 | 双 | ||
3248744 | 19 | 大 | 单 | ||
3248743 | 14 | 大 | 双 | ||
3248742 | 14 | 大 | 双 | ||
3248741 | 16 | 大 | 双 | ||
3248740 | 17 | 大 | 单 | ||
3248739 | 10 | 小 | 双 | ||
3248738 | 16 | 大 | 双 | ||
3248737 | 15 | 大 | 单 | ||
3248736 | 11 | 小 | 单 | ||
3248735 | 16 | 大 | 双 | ||
3248734 | 21 | 大 | 单 | ||
3248733 | 06 | 小 | 双 | ||
3248732 | 23 | 大 | 单 | ||
3248731 | 23 | 大 | 单 | ||
3248730 | 08 | 小 | 双 | ||
3248729 | 12 | 小 | 双 | ||
3248728 | 11 | 小 | 单 | ||
3248727 | 08 | 小 | 双 | ||
3248726 | 07 | 小 | 单 | ||
3248725 | 17 | 大 | 单 | ||
3248724 | 14 | 大 | 双 | ||
3248723 | 13 | 小 | 单 | ||
3248722 | 13 | 小 | 单 | ||
3248721 | 12 | 小 | 双 | ||
3248720 | 17 | 大 | 单 | ||
3248719 | 12 | 小 | 双 | ||
3248718 | 15 | 大 | 单 | ||
3248717 | 25 | 大 | 单 | ||
3248716 | 09 | 小 | 单 | ||
3248715 | 05 | 小 | 单 | ||
3248714 | 16 | 大 | 双 | ||
3248713 | 06 | 小 | 双 | ||
3248712 | 14 | 大 | 双 | ||
3248711 | 10 | 小 | 双 | ||
3248710 | 07 | 小 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出17 16 16 12 16 07 15 18 20 26 |