期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304884 | 24 | 大 双 | |||
3304883 | 08:47 | 6+7+4=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3304882 | 08:44 | 2+9+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3304881 | 08:40 | 9+5+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3304880 | 08:37 | 9+5+4=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3304879 | 08:33 | 3+7+4=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3304878 | 08:30 | 5+6+4=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3304877 | 08:26 | 3+9+9=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3304876 | 08:23 | 9+4+0=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3304875 | 08:19 | 1+6+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3304874 | 08:16 | 8+9+4=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3304873 | 08:12 | 5+4+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3304872 | 08:09 | 2+1+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3304871 | 08:05 | 3+6+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3304870 | 08:02 | 0+4+6=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3304869 | 07:58 | 2+7+6=15 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304883 | 17 | 大 | 单 | ||
3304882 | 20 | 大 | 双 | ||
3304881 | 19 | 大 | 单 | ||
3304880 | 18 | 大 | 双 | ||
3304879 | 14 | 大 | 双 | ||
3304878 | 15 | 大 | 单 | ||
3304877 | 21 | 大 | 单 | ||
3304876 | 13 | 小 | 单 | ||
3304875 | 08 | 小 | 双 | ||
3304874 | 21 | 大 | 单 | ||
3304873 | 14 | 大 | 双 | ||
3304872 | 07 | 小 | 单 | ||
3304871 | 11 | 小 | 单 | ||
3304870 | 10 | 小 | 双 | ||
3304869 | 15 | 大 | 单 | ||
3304868 | 14 | 大 | 双 | ||
3304867 | 08 | 小 | 双 | ||
3304866 | 15 | 大 | 单 | ||
3304865 | 16 | 大 | 双 | ||
3304864 | 17 | 大 | 单 | ||
3304863 | 06 | 小 | 双 | ||
3304862 | 08 | 小 | 双 | ||
3304861 | 14 | 大 | 双 | ||
3304860 | 14 | 大 | 双 | ||
3304859 | 10 | 小 | 双 | ||
3304858 | 03 | 小 | 单 | ||
3304857 | 10 | 小 | 双 | ||
3304856 | 14 | 大 | 双 | ||
3304855 | 17 | 大 | 单 | ||
3304854 | 13 | 小 | 单 | ||
3304853 | 14 | 大 | 双 | ||
3304852 | 16 | 大 | 双 | ||
3304851 | 15 | 大 | 单 | ||
3304850 | 10 | 小 | 双 | ||
3304849 | 12 | 小 | 双 | ||
3304848 | 11 | 小 | 单 | ||
3304847 | 16 | 大 | 双 | ||
3304846 | 16 | 大 | 双 | ||
3304845 | 20 | 大 | 双 | ||
3304844 | 15 | 大 | 单 | ||
3304843 | 02 | 小 | 双 | ||
3304842 | 13 | 小 | 单 | ||
3304841 | 22 | 大 | 双 | ||
3304840 | 13 | 小 | 单 | ||
3304839 | 17 | 大 | 单 | ||
3304838 | 14 | 大 | 双 | ||
3304837 | 07 | 小 | 单 | ||
3304836 | 10 | 小 | 双 | ||
3304835 | 15 | 大 | 单 | ||
3304834 | 23 | 大 | 单 |
400期内,17共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出16 14 13 13 14 10 07 07 16 15 |